# | Площа, м2 | Вартість обміру в будні, грн | Вартість обміру на вихідних, грн |
---|---|---|---|
1 | до 60 | від 1613 | від 1694 |
2 | 60-100 | від 1639 | від 1728 |
3 | 100-150 | від 2614 | від 2744 |
4 | 150-200 | від 3811 | від 4000 |
5 | 200-400 | від 4901 | від 5146 |
6 | 400-600 | від 8567 | від 8995 |
7 | 600-800 | від 11344 | від 11911 |
8 | 800-1000 | від 13495 | від 14170 |
9 | 1000-2000 | від 15239 | від 16000 |
10 | 2000-4000 | від 21496 | від 22571 |
11 | Будинки або склади 4000-6000 | від 42992 | від 45142 |
12 | Будинки або склади 6000-10000 | від 64488 | від 67712 |
13 | Будинки або склади 10000-25000 | від 107480 | від 112854 |
14 | Будинки або склади 25000-40000 | від 268700 | від 282135 |
15 | Будинки або склади від 40000 | від 429920 | від 451416 |
16 | Виїзд спеціаліста по місту та області | Безкоштовно | Безкоштовно |
*знижка не сумується, остаточну вартість
можна дізнатись у менеджера